序號 | 申請人 | 輪候號 | 受理社區 | 共同申請人信息 | 核定保障類型 |
年可支配 收入(元) |
配租房號 | 備注 | ||
關系 | 姓名 | 證件號碼 | ||||||||
1 | 李*桂 | 928A | 永春縣東關鎮內碧村 | 本人 | 李*桂 | 350525******8276815 | 租賃房 | 8160 | 6A-403 | 低保 |
配偶 | 蘇*新 | 352228******065027 | 8160 | 低保 | ||||||
女兒 | 李*希 | 350525******26682X | 0 | 低保 | ||||||
2 | 王*府 | 728A | 永春縣蘇坑鎮熙里村 | 本人 | 王*府 | 350525******182715 | 公租,廉租 | 0 | E-404 | |
配偶 | 黃*華 | 350525******182524 | 25000 | |||||||
兒子 | 王*超 | 350525******112717 | 0 | |||||||
3 | 林*福 | 779A | 永春縣石鼓鎮鳳美村 | 本人 | 林*福 | 350525******264917 | 廉租 | 22000 | 1D-504 | |
配偶 | 潘*萍 | 350525******09354X | 15000 | |||||||
女兒 | 林*峯 | 350525******164922 | 0 | |||||||
兒子 | 林*銘 | 350525******024939 | 0 | |||||||
兒子 | 林*鋒 | 350525******1034915 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面