您當前的位置:首頁 > 政務公開 > 城鄉建設 > 保障性住房
【一房一價】雍璟小區22號樓房源信息表
2023-04-26 10:37 閱讀人數:1
 
雍璟小區22號樓 總套數:154套  均價:10569.77元/㎡  總面積:15998.38㎡    總價:169099263元
序號 幢號 所在層 房號 建筑面積 公攤面積 套內面積 規劃用途 銷售單價 總價 銷售類別
1 22號樓 地下一層至一層 101 199.62 28.4 171.22 住宅、儲藏間 8200 1636884 公開銷售
2 22號樓 一層 102 93.56 21.87 71.69 住宅 8000 748480 公開銷售
3 22號樓 一層 106 93.56 21.87 71.69 住宅 8300 776548 公開銷售
4 22號樓 地下一層至一層 107 198.64 28.4 170.24 住宅、儲藏間 8700 1728168 公開銷售
5 22號樓 二層 201 121.49 28.4 93.09 住宅 9200 1117708 公開銷售
6 22號樓 二層 202 93.56 21.87 71.69 住宅 8900 832684 公開銷售
7 22號樓 二層 203 93.21 21.79 71.42 住宅 9100 848211 公開銷售
8 22號樓 二層 205 93.21 21.79 71.42 住宅 9100 848211 公開銷售
9 22號樓 二層 206 93.56 21.87 71.69 住宅 9300 870108 公開銷售
10 22號樓 二層 207 121.49 28.4 93.09 住宅 9700 1178453 公開銷售
11 22號樓 三層 301 121.49 28.4 93.09 住宅 9550 1160229.5 公開銷售
12 22號樓 三層 302 93.56 21.87 71.69 住宅 9250 865430 公開銷售
13 22號樓 三層 303 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公開銷售
14 22號樓 三層 305 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公開銷售
15 22號樓 三層 306 93.56 21.87 71.69 住宅 9650 902854 公開銷售
16 22號樓 三層 307 121.49 28.4 93.09 住宅 10050 1220974.5 公開銷售
17 22號樓 四層 401 121.49 28.4 93.09 住宅 9550 1160229.5 公開銷售
18 22號樓 四層 402 93.56 21.87 71.69 住宅 9250 865430 公開銷售
19 22號樓 四層 403 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公開銷售
20 22號樓 四層 405 93.21 21.79 71.42 住宅 9450 880834.5 公開銷售
21 22號樓 四層 406 93.56 21.87 71.69 住宅 9650 902854 公開銷售
22 22號樓 四層 407 121.49 28.4 93.09 住宅 10050 1220974.5 公開銷售
23 22號樓 五層 501 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公開銷售
24 22號樓 五層 502 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公開銷售
25 22號樓 五層 503 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
26 22號樓 五層 505 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
27 22號樓 五層 506 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公開銷售
28 22號樓 五層 507 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公開銷售
29 22號樓 六層 601 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公開銷售
30 22號樓 六層 602 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公開銷售
31 22號樓 六層 603 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
32 22號樓 六層 605 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
33 22號樓 六層 606 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公開銷售
34 22號樓 六層 607 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公開銷售
35 22號樓 七層 701 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公開銷售
36 22號樓 七層 702 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公開銷售
37 22號樓 七層 703 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
38 22號樓 七層 705 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
39 22號樓 七層 706 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公開銷售
40 22號樓 七層 707 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公開銷售
41 22號樓 八層 801 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公開銷售
42 22號樓 八層 802 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公開銷售
43 22號樓 八層 803 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
44 22號樓 八層 805 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
45 22號樓 八層 806 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公開銷售
46 22號樓 八層 807 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公開銷售
47 22號樓 九層 901 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公開銷售
48 22號樓 九層 902 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公開銷售
49 22號樓 九層 903 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
50 22號樓 九層 905 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
51 22號樓 九層 906 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公開銷售
52 22號樓 九層 907 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公開銷售
53 22號樓 十層 1001 121.49 28.4 93.09 住宅 10350 1257421.5 公開銷售
54 22號樓 十層 1002 93.56 21.87 71.69 住宅 10050 940278 公開銷售
55 22號樓 十層 1003 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
56 22號樓 十層 1005 93.21 21.79 71.42 住宅 10250 955402.5 公開銷售
57 22號樓 十層 1006 93.56 21.87 71.69 住宅 10450 977702 公開銷售
58 22號樓 十層 1007 121.49 28.4 93.09 住宅 10850 1318166.5 公開銷售
59 22號樓 十一層 1101 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
60 22號樓 十一層 1102 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
61 22號樓 十一層 1103 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
62 22號樓 十一層 1105 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
63 22號樓 十一層 1106 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
64 22號樓 十一層 1107 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
65 22號樓 十二層 1201 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
66 22號樓 十二層 1202 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
67 22號樓 十二層 1203 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
68 22號樓 十二層 1205 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
69 22號樓 十二層 1206 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
70 22號樓 十二層 1207 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
71 22號樓 十三層 1301 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
72 22號樓 十三層 1302 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
73 22號樓 十三層 1303 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
74 22號樓 十三層 1305 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
75 22號樓 十三層 1306 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
76 22號樓 十三層 1307 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
77 22號樓 十四層 1401 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
78 22號樓 十四層 1402 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
79 22號樓 十四層 1403 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
80 22號樓 十四層 1405 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
81 22號樓 十四層 1406 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
82 22號樓 十四層 1407 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
83 22號樓 十五層 1501 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
84 22號樓 十五層 1502 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
85 22號樓 十五層 1503 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
86 22號樓 十五層 1505 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
87 22號樓 十五層 1506 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
88 22號樓 十五層 1507 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
89 22號樓 十六層 1601 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
90 22號樓 十六層 1602 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
91 22號樓 十六層 1603 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
92 22號樓 十六層 1605 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
93 22號樓 十六層 1606 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
94 22號樓 十六層 1607 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
95 22號樓 十七層 1701 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
96 22號樓 十七層 1702 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
97 22號樓 十七層 1703 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
98 22號樓 十七層 1705 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
99 22號樓 十七層 1706 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
100 22號樓 十七層 1707 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
101 22號樓 十八層 1801 121.49 28.4 93.09 住宅 10700 1299943 公開銷售
102 22號樓 十八層 1802 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
103 22號樓 十八層 1803 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
104 22號樓 十八層 1805 93.21 21.79 71.42 住宅 10600 988026 公開銷售
105 22號樓 十八層 1806 93.56 21.87 71.69 住宅 10800 1010448 公開銷售
106 22號樓 十八層 1807 121.49 28.4 93.09 住宅 11200 1360688 公開銷售
107 22號樓 十九層 1901 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公開銷售
108 22號樓 十九層 1902 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公開銷售
109 22號樓 十九層 1903 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
110 22號樓 十九層 1905 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
111 22號樓 十九層 1906 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公開銷售
112 22號樓 十九層 1907 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公開銷售
113 22號樓 二十層 2001 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公開銷售
114 22號樓 二十層 2002 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公開銷售
115 22號樓 二十層 2003 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
116 22號樓 二十層 2005 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
117 22號樓 二十層 2006 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公開銷售
118 22號樓 二十層 2007 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公開銷售
119 22號樓 二十一層 2101 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公開銷售
120 22號樓 二十一層 2102 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公開銷售
121 22號樓 二十一層 2103 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
122 22號樓 二十一層 2105 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
123 22號樓 二十一層 2106 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公開銷售
124 22號樓 二十一層 2107 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公開銷售
125 22號樓 二十二層 2201 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公開銷售
126 22號樓 二十二層 2202 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公開銷售
127 22號樓 二十二層 2203 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
128 22號樓 二十二層 2205 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
129 22號樓 二十二層 2206 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公開銷售
130 22號樓 二十二層 2207 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公開銷售
131 22號樓 二十三層 2301 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公開銷售
132 22號樓 二十三層 2302 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公開銷售
133 22號樓 二十三層 2303 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
134 22號樓 二十三層 2305 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
135 22號樓 二十三層 2306 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公開銷售
136 22號樓 二十三層 2307 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公開銷售
137 22號樓 二十四層 2401 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公開銷售
138 22號樓 二十四層 2402 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公開銷售
139 22號樓 二十四層 2403 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
140 22號樓 二十四層 2405 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
141 22號樓 二十四層 2406 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公開銷售
142 22號樓 二十四層 2407 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公開銷售
143 22號樓 二十五層 2501 121.49 28.4 93.09 住宅 11300 1372837 公開銷售
144 22號樓 二十五層 2502 93.56 21.87 71.69 住宅 11000 1029160 公開銷售
145 22號樓 二十五層 2503 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
146 22號樓 二十五層 2505 93.21 21.79 71.42 住宅 11200 1043952 公開銷售
147 22號樓 二十五層 2506 93.56 21.87 71.69 住宅 11400 1066584 公開銷售
148 22號樓 二十五層 2507 121.49 28.4 93.09 住宅 11800 1433582 公開銷售
149 22號樓 二十六層 2601 121.49 28.4 93.09 住宅 10300 1251347 公開銷售
150 22號樓 二十六層 2602 93.56 21.87 71.69 住宅 10000 935600 公開銷售
151 22號樓 二十六層 2603 93.21 21.79 71.42 住宅 10200 950742 公開銷售
152 22號樓 二十六層 2605 93.21 21.79 71.42 住宅 10200 950742 公開銷售
153 22號樓 二十六層 2606 93.56 21.87 71.69 住宅 10400 973024 公開銷售
154 22號樓 二十六層 2607 121.49 28.4 93.09 住宅 10800 1312092 公開銷售

掃一掃在手機上查看當前頁面

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲综合成人91精品| 久久久久久久综合狠狠综合| 亚洲av无码一区二区三区在线播放| 一区二区三区四区国产| 青娱乐国产精品| 老汉色av影院| 日本免费大黄在线观看| 国产精品一区12P| 亚洲日韩一页精品发布| 99精品国产在热久久无毒不卡 | 中文字幕人妻丝袜美腿乱| 麻豆精品国产免费观看| 欧美在线一卡二卡一卡3卡4卡5| 在线精品日韩一区二区三区| 伊人色综合网一区二区三区| 一本大道AV伊人久久综合| 色吊丝永久在线观看最新| 日本三级s电影| 国产亚洲精品91| www日本xxx| 男人扒开添女人下部免费视频| 尤物在线视频观看| 内射毛片内射国产夫妻| 一本加勒比HEZYO无码人妻| 欧美肥妇毛多水多bbxx水蜜桃| 国内精品久久久久久99蜜桃 | 亚洲国产福利精品一区二区| 2021日本三级理论影院| 欧美怡红院免费全部视频| 国产精品2018| 乡村老妇的大肥臀被撞击的| 高清国产美女一级毛片| 无码国产乱人伦偷精品视频| 另类人妖交友网站| 一区二区三区国模大胆| 欧美人与动性xxxxx杂性| 国产成人精品男人免费| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站 | 精品久久久久久中文字幕无码软件| 女人把私人部位扒开视频在线看| 伊人久久大香线蕉亚洲|