7# 套數: 43 均價:4058.04 元/㎡ 總價: 103608706 元 總面積: 25531.71 ㎡ | |||||||||
樓號 | 房號 | 建筑面積 | 銷售面積 | 單 價(元) | 總 價 (元) |
銷售 進度 |
權利 狀態 |
房屋 性質 |
|
套內面積 | 公攤面積 | ||||||||
7# | S126 | 61.16 | 0.95 | 62.11 | 11000 | 683210 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S127 | 58.38 | 0.91 | 59.29 | 10200 | 604758 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S128 | 58.38 | 0.91 | 59.29 | 10200 | 604758 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S129 | 58.38 | 0.91 | 59.29 | 10200 | 604758 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S130 | 58.38 | 0.91 | 59.29 | 10200 | 604758 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S131 | 58.38 | 0.91 | 59.29 | 10200 | 604758 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S132 | 58.38 | 0.91 | 59.29 | 10200 | 604758 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S133 | 58.38 | 0.91 | 59.29 | 11000 | 652190 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S135 | 54.78 | 0.86 | 55.64 | 11300 | 628732 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S136 | 48.1 | 0.75 | 48.85 | 12600 | 615510 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S137 | 48.1 | 0.75 | 48.85 | 12600 | 615510 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S138 | 54.6 | 0.85 | 55.45 | 13100 | 726395 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S139 | 54.6 | 0.85 | 55.45 | 13100 | 726395 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S150 | 54.6 | 0.85 | 55.45 | 13100 | 726395 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S151 | 54.6 | 0.85 | 55.45 | 13100 | 726395 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S152 | 35.28 | 0.55 | 35.83 | 16350 | 585821 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S153 | 35.28 | 0.55 | 35.83 | 14700 | 526701 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S155 | 38.64 | 0.6 | 39.24 | 13900 | 545436 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S156 | 56.24 | 0.88 | 57.12 | 11800 | 674016 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S157 | 62.16 | 0.97 | 63.13 | 9350 | 590266 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S158 | 65.52 | 1.02 | 66.54 | 9350 | 622149 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S159 | 61.73 | 0.96 | 62.69 | 10900 | 683321 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S160 | 62.16 | 0.97 | 63.13 | 10900 | 688117 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S161 | 62.16 | 0.97 | 63.13 | 10900 | 688117 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S162 | 62.16 | 0.97 | 63.13 | 10900 | 688117 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S163 | 62.16 | 0.97 | 63.13 | 10900 | 688117 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S165 | 52.08 | 0.81 | 52.89 | 11300 | 597657 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S166 | 52.08 | 0.81 | 52.89 | 9700 | 513033 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S167 | 52.08 | 0.81 | 52.89 | 9700 | 513033 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S168 | 46.62 | 0.73 | 47.35 | 9700 | 459295 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S169 | 52.08 | 0.81 | 52.89 | 11300 | 597657 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S170 | 52.08 | 0.81 | 52.89 | 11300 | 597657 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S171 | 61.07 | 0.95 | 62.02 | 10900 | 676018 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S172 | 50.94 | 0.8 | 51.74 | 11800 | 610532 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S173 | 51.32 | 0.8 | 52.12 | 11800 | 615016 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S175 | 52.08 | 0.81 | 52.89 | 11800 | 624102 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S176 | 52.08 | 0.81 | 52.89 | 12800 | 676992 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S177 | 63.24 | 0.99 | 64.23 | 14200 | 912066 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S178 | 59.4 | 0.93 | 60.33 | 12000 | 723960 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S179 | 56.7 | 0.89 | 57.59 | 12000 | 691080 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S180 | 56.7 | 0.89 | 57.59 | 12000 | 691080 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | S181 | 83.7 | 1.31 | 85.01 | 11500 | 977615 | 待售 | 未抵押 | 商業 |
7# | 商場 (綜合) | 23047.6 | 110.72 | 23158.32 | 3300 | 76422456 | 自持 | 未抵押 | 商業 |
掃一掃在手機上查看當前頁面