3號樓 套數:60 均價:8506.30元/㎡ 總面積:6887.48㎡ 總價:58,586,959元 | |||||||||
序號 | 房號 | 套內建筑面積(㎡) | 公攤建筑面積(㎡) | 總建筑面積(㎡) | 單價 (元/㎡) |
總價(元) | 銷售 進度 |
權利 狀態 |
房屋 性質 |
1 | 201 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 7788.00 | 892583 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
2 | 202 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7188.00 | 767607 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
3 | 203 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7188.00 | 767607 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
4 | 205 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 7088.00 | 812356 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
5 | 301 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 7988.00 | 915505 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
6 | 302 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7388.00 | 788965 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
7 | 303 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7388.00 | 788965 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
8 | 305 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 7488.00 | 858200 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
9 | 401 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 7988.00 | 915505 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
10 | 402 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7388.00 | 788965 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
11 | 403 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7388.00 | 788965 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
12 | 405 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 7688.00 | 881122 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
13 | 501 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8288.00 | 949888 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
14 | 502 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7688.00 | 821002 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
15 | 503 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7688.00 | 821002 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
16 | 505 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 7988.00 | 915505 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
17 | 601 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8388.00 | 961349 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
18 | 602 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7788.00 | 831681 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
19 | 603 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7788.00 | 831681 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
20 | 605 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8088.00 | 926966 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
21 | 701 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8488.00 | 972810 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
22 | 702 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7888.00 | 842360 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
23 | 703 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 7888.00 | 842360 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
24 | 705 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8188.00 | 938427 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
25 | 801 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8638.00 | 990001 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
26 | 802 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8038.00 | 858378 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
27 | 803 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8038.00 | 858378 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
28 | 805 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8338.00 | 955618 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
29 | 901 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8788.00 | 1007193 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
30 | 902 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8188.00 | 874397 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
31 | 903 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8188.00 | 874397 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
32 | 905 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8488.00 | 972810 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
33 | 1001 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8838.00 | 1012923 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
34 | 1002 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8338.00 | 890415 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
35 | 1003 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8338.00 | 890415 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
36 | 1005 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8638.00 | 990001 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
37 | 1101 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8988.00 | 1030115 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
38 | 1102 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8488.00 | 906434 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
39 | 1103 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8488.00 | 906434 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
40 | 1105 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8788.00 | 1007193 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
41 | 1201 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 9188.00 | 1053037 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
42 | 1202 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8688.00 | 927792 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
43 | 1203 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8688.00 | 927792 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
44 | 1205 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8988.00 | 1030115 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
45 | 1301 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 9288.00 | 1064498 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
46 | 1302 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8888.00 | 949150 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
47 | 1303 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8888.00 | 949150 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
48 | 1305 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 9188.00 | 1053037 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
49 | 1401 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 9088.00 | 1041576 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
50 | 1402 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8688.00 | 927792 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
51 | 1403 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8688.00 | 927792 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
52 | 1405 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 8988.00 | 1030115 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
53 | 1501 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 9388.00 | 1075959 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
54 | 1502 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8988.00 | 959829 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
55 | 1503 | 87.95 | 18.84 | 106.79 | 8988.00 | 959829 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
56 | 1505 | 94.39 | 20.22 | 114.61 | 9288.00 | 1064498 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
57 | 1601 | 145.89 | 31.25 | 177.14 | 10388.00 | 1840130 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
58 | 1602 | 137.54 | 29.46 | 167 | 9988.00 | 1667996 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
59 | 1603 | 137.54 | 29.46 | 167 | 9988.00 | 1667996 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
60 | 1605 | 145.89 | 31.25 | 177.14 | 10288.00 | 1822416 | 未售 | 未抵押 | 住宅 |
掃一掃在手機上查看當前頁面