您當前的位置:首頁 > 政務公開 > 城鄉建設 > 保障性住房
永春縣百宏上林苑3#號樓一房一價信息公示
2025-04-30 16:39 閱讀人數:1
 3號樓  套數:60  均價:8506.30元/㎡  總面積:6887.48㎡  總價:58,586,959元  
序號 房號 套內建筑面積(㎡) 公攤建筑面積(㎡) 總建筑面積(㎡) 單價
(元/㎡)
總價(元)  銷售
進度
 權利
狀態 
房屋
性質
1 201 94.39 20.22 114.61 7788.00  892583  未售  未抵押  住宅
2 202 87.95 18.84 106.79 7188.00  767607  未售  未抵押  住宅
3 203 87.95 18.84 106.79 7188.00  767607  未售  未抵押  住宅
4 205 94.39 20.22 114.61 7088.00  812356  未售  未抵押  住宅
5 301 94.39 20.22 114.61 7988.00  915505  未售  未抵押  住宅
6 302 87.95 18.84 106.79 7388.00  788965  未售  未抵押  住宅
7 303 87.95 18.84 106.79 7388.00  788965  未售  未抵押  住宅
8 305 94.39 20.22 114.61 7488.00  858200  未售  未抵押  住宅
9 401 94.39 20.22 114.61 7988.00  915505  未售  未抵押  住宅
10 402 87.95 18.84 106.79 7388.00  788965  未售  未抵押  住宅
11 403 87.95 18.84 106.79 7388.00  788965  未售  未抵押  住宅
12 405 94.39 20.22 114.61 7688.00  881122  未售  未抵押  住宅
13 501 94.39 20.22 114.61 8288.00  949888  未售  未抵押  住宅
14 502 87.95 18.84 106.79 7688.00  821002  未售  未抵押  住宅
15 503 87.95 18.84 106.79 7688.00  821002  未售  未抵押  住宅
16 505 94.39 20.22 114.61 7988.00  915505  未售  未抵押  住宅
17 601 94.39 20.22 114.61 8388.00  961349  未售  未抵押  住宅
18 602 87.95 18.84 106.79 7788.00  831681  未售  未抵押  住宅
19 603 87.95 18.84 106.79 7788.00  831681  未售  未抵押  住宅
20 605 94.39 20.22 114.61 8088.00  926966  未售  未抵押  住宅
21 701 94.39 20.22 114.61 8488.00  972810  未售  未抵押  住宅
22 702 87.95 18.84 106.79 7888.00  842360  未售  未抵押  住宅
23 703 87.95 18.84 106.79 7888.00  842360  未售  未抵押  住宅
24 705 94.39 20.22 114.61 8188.00  938427  未售  未抵押  住宅
25 801 94.39 20.22 114.61 8638.00  990001  未售  未抵押  住宅
26 802 87.95 18.84 106.79 8038.00  858378  未售  未抵押  住宅
27 803 87.95 18.84 106.79 8038.00  858378  未售  未抵押  住宅
28 805 94.39 20.22 114.61 8338.00  955618  未售  未抵押  住宅
29 901 94.39 20.22 114.61 8788.00  1007193  未售  未抵押  住宅
30 902 87.95 18.84 106.79 8188.00  874397  未售  未抵押  住宅
31 903 87.95 18.84 106.79 8188.00  874397  未售  未抵押  住宅
32 905 94.39 20.22 114.61 8488.00  972810  未售  未抵押  住宅
33 1001 94.39 20.22 114.61 8838.00  1012923  未售  未抵押  住宅
34 1002 87.95 18.84 106.79 8338.00  890415  未售  未抵押  住宅
35 1003 87.95 18.84 106.79 8338.00  890415  未售  未抵押  住宅
36 1005 94.39 20.22 114.61 8638.00  990001  未售  未抵押  住宅
37 1101 94.39 20.22 114.61 8988.00  1030115  未售  未抵押  住宅
38 1102 87.95 18.84 106.79 8488.00  906434  未售  未抵押  住宅
39 1103 87.95 18.84 106.79 8488.00  906434  未售  未抵押  住宅
40 1105 94.39 20.22 114.61 8788.00  1007193  未售  未抵押  住宅
41 1201 94.39 20.22 114.61 9188.00  1053037  未售  未抵押  住宅
42 1202 87.95 18.84 106.79 8688.00  927792  未售  未抵押  住宅
43 1203 87.95 18.84 106.79 8688.00  927792  未售  未抵押  住宅
44 1205 94.39 20.22 114.61 8988.00  1030115  未售  未抵押  住宅
45 1301 94.39 20.22 114.61 9288.00  1064498  未售  未抵押  住宅
46 1302 87.95 18.84 106.79 8888.00  949150  未售  未抵押  住宅
47 1303 87.95 18.84 106.79 8888.00  949150  未售  未抵押  住宅
48 1305 94.39 20.22 114.61 9188.00  1053037  未售  未抵押  住宅
49 1401 94.39 20.22 114.61 9088.00  1041576  未售  未抵押  住宅
50 1402 87.95 18.84 106.79 8688.00  927792  未售  未抵押  住宅
51 1403 87.95 18.84 106.79 8688.00  927792  未售  未抵押  住宅
52 1405 94.39 20.22 114.61 8988.00  1030115  未售  未抵押  住宅
53 1501 94.39 20.22 114.61 9388.00  1075959  未售  未抵押  住宅
54 1502 87.95 18.84 106.79 8988.00  959829  未售  未抵押  住宅
55 1503 87.95 18.84 106.79 8988.00  959829  未售  未抵押  住宅
56 1505 94.39 20.22 114.61 9288.00  1064498  未售  未抵押  住宅
57 1601 145.89 31.25 177.14 10388.00  1840130  未售  未抵押  住宅
58 1602 137.54 29.46 167 9988.00  1667996  未售  未抵押  住宅
59 1603 137.54 29.46 167 9988.00  1667996  未售  未抵押  住宅
60 1605 145.89 31.25 177.14 10288.00  1822416  未售  未抵押  住宅

掃一掃在手機上查看當前頁面

主站蜘蛛池模板: 8050午夜网| 中国国语毛片免费观看视频| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 色综合综合色综合色综合| 成人高清毛片a| 国产剧情丝袜在线观看| 久9久9精品免费观看| 精品久久人人妻人人做精品| 天天射天天操天天干| 亚洲国产老鸭窝一区二区三区| 日本在线高清视频| 日本三级黄色网址| 免费高清在线爱做视频| 97精品伊人久久久大香线焦| 机机对机机120分免费无遮挡 | 一级黄色片大全| 特级毛片aaaa级毛片免费| 国产精品毛片va一区二区三区| 亚洲精品欧美综合四区| 五月婷在线视频| 无码人妻av一区二区三区蜜臀| 国产一区二区三精品久久久无广告| 一区二区三区在线观看视频| 欧美视频亚洲色图| 国产精品特黄一级国产大片| 久久狠狠爱亚洲综合影院| 精品乱人伦一区二区| 国产精品无码久久久久久久久久| 久久国产AVJUST麻豆| 白洁和邻居几个老头| 国产白嫩美女在线观看| 中文字幕久久久| 欧美日韩中文国产一区 | 在公交车上被站着被c| 久久老色鬼天天综合网观看| 精品国产午夜肉伦伦影院| 国产精品水嫩水嫩| 久久99久久99精品免观看| 永久免费无码网站在线观看个| 国产午夜精品一区理论片| avhd101av高清迷片在线|