您當前的位置:首頁 > 政務公開 > 城鄉建設 > 保障性住房
永春縣中駿雍璟小區6號樓、7號樓一房一價信息公示
2025-04-30 16:42 閱讀人數:1
6-7號樓,總套數:72套,其中住宅:72套,均價: 9412.85元/㎡。總面積:9857.15㎡,總價:92783848元
序號 房號 套內建筑面積(㎡) 公攤建筑面積(㎡) 總建筑面積(㎡) 復式總建筑面積(㎡) 預售單價(元) 預售總價(元) 銷售進度 房屋性質 抵押狀態
1 7-101
(復式)
78.66    78.66  210.41  9500 747270 未售 儲藏間 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9500 1251625 未售 住宅
2 7-102
(復式)
87.12    87.12  218.69  9500 827640 未售 儲藏間 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9500 1249915 未售 住宅
3 6-101
(復式)
78.66    78.66  210.23  9500 747270 未售 儲藏間 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9500 1249915 未售 住宅
4 6-102
(復式)
133.19    133.19  264.94  9500 1265305 未售 儲藏間 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9500 1251625 未售 住宅
5 7-201 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
6 7-202 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
7 6-201 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
8 6-202 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
9 7-301 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
10 7-302 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
11 6-301 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
12 6-302 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
13 7-401 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
14 7-402 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
15 6-401 102.49  29.08  131.57    9500 1249915 未售 住宅 在建工程抵押
16 6-402 102.63  29.12  131.75    9500 1251625 未售 住宅 在建工程抵押
17 7-501 102.63  29.12  131.75    8842 1164934 未售 住宅 在建工程抵押
18 7-502 102.49  29.08  131.57    8842 1163342 未售 住宅 在建工程抵押
19 6-501 102.49  29.08  131.57    8842 1163342 未售 住宅 在建工程抵押
20 6-502 102.63  29.12  131.75    8947 1178767 未售 住宅 在建工程抵押
21 7-601 102.63  29.12  131.75    8947 1178767 未售 住宅 在建工程抵押
22 7-602 102.49  29.08  131.57    8947 1177157 未售 住宅 在建工程抵押
23 6-601 102.49  29.08  131.57    8947 1177157 未售 住宅 在建工程抵押
24 6-602 102.63  29.12  131.75    9053 1192733 未售 住宅 在建工程抵押
25 7-701 102.63  29.12  131.75    9000 1185750 未售 住宅 在建工程抵押
26 7-702 102.49  29.08  131.57    9000 1184130 未售 住宅 在建工程抵押
27 6-701 102.49  29.08  131.57    9000 1184130 未售 住宅 在建工程抵押
28 6-702 102.63  29.12  131.75    9105 1199584 未售 住宅 在建工程抵押
29 7-801 102.63  29.12  131.75    9053 1192733 未售 住宅 在建工程抵押
30 7-802 102.49  29.08  131.57    9053 1191103 未售 住宅 在建工程抵押
31 6-801 102.49  29.08  131.57    9053 1191103 未售 住宅 在建工程抵押
32 6-802 102.63  29.12  131.75    9158 1206567 未售 住宅 在建工程抵押
33 7-901 102.63  29.12  131.75    9105 1199584 未售 住宅 在建工程抵押
34 7-902 102.49  29.08  131.57    9105 1197945 未售 住宅 在建工程抵押
35 6-901 102.49  29.08  131.57    9105 1197945 未售 住宅 在建工程抵押
36 6-902 102.63  29.12  131.75    9211 1213549 未售 住宅 在建工程抵押
37 7-1001 102.63  29.12  131.75    9158 1206567 未售 住宅 在建工程抵押
38 7-1002 102.49  29.08  131.57    9158 1204918 未售 住宅 在建工程抵押
39 6-1001 102.49  29.08  131.57    9158 1204918 未售 住宅 在建工程抵押
40 6-1002 102.63  29.12  131.75    9263 1220400 未售 住宅 在建工程抵押
41 7-1101 102.63  29.12  131.75    9474 1248200 未售 住宅 在建工程抵押
42 7-1102 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
43 6-1101 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
44 6-1102 102.63  29.12  131.75    9579 1262033 未售 住宅 在建工程抵押
45 7-1201 102.63  29.12  131.75    9526 1255051 未售 住宅 在建工程抵押
46 7-1202 102.49  29.08  131.57    9526 1253336 未售 住宅 在建工程抵押
47 6-1201 102.49  29.08  131.57    9526 1253336 未售 住宅 在建工程抵押
48 6-1202 102.63  29.12  131.75    9632 1269016 未售 住宅 在建工程抵押
49 7-1301 102.63  29.12  131.75    9579 1262033 未售 住宅 在建工程抵押
50 7-1302 102.49  29.08  131.57    9579 1260309 未售 住宅 在建工程抵押
51 6-1301 102.49  29.08  131.57    9579 1260309 未售 住宅 在建工程抵押
52 6-1302 102.63  29.12  131.75    9684 1275867 未售 住宅 在建工程抵押
53 7-1401 102.63  29.12  131.75    9632 1269016 未售 住宅 在建工程抵押
54 7-1402 102.49  29.08  131.57    9632 1267282 未售 住宅 在建工程抵押
55 6-1401 102.49  29.08  131.57    9632 1267282 未售 住宅 在建工程抵押
56 6-1402 102.63  29.12  131.75    9737 1282850 未售 住宅 在建工程抵押
57 7-1501 102.63  29.12  131.75    9684 1275867 未售 住宅 在建工程抵押
58 7-1502 102.49  29.08  131.57    9684 1274124 未售 住宅 在建工程抵押
59 6-1501 102.49  29.08  131.57    9684 1274124 未售 住宅 在建工程抵押
60 6-1502 102.63  29.12  131.75    9789 1289701 未售 住宅 在建工程抵押
61 7-1601 102.63  29.12  131.75    9737 1282850 未售 住宅 在建工程抵押
62 7-1602 102.49  29.08  131.57    9737 1281097 未售 住宅 在建工程抵押
63 6-1601 102.49  29.08  131.57    9737 1281097 未售 住宅 在建工程抵押
64 6-1602 102.63  29.12  131.75    9842 1296684 未售 住宅 在建工程抵押
65 7-1701 102.63  29.12  131.75    9789 1289701 未售 住宅 在建工程抵押
66 7-1702 102.49  29.08  131.57    9789 1287939 未售 住宅 在建工程抵押
67 6-1701 102.49  29.08  131.57    9789 1287939 未售 住宅 在建工程抵押
68 6-1702 102.63  29.12  131.75    9895 1303666 未售 住宅 在建工程抵押
69 7-1801 102.63  29.12  131.75    9474 1248200 未售 住宅 在建工程抵押
70 7-1802 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
71 6-1801 102.49  29.08  131.57    9474 1246494 未售 住宅 在建工程抵押
72 6-1802 102.63  29.12  131.75    9579 1262033 未售 住宅 在建工程抵押

掃一掃在手機上查看當前頁面

主站蜘蛛池模板: 国产大片线上免费看| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 免费精品无码AV片在线观看| 亚洲国产综合无码一区| 五月婷婷在线免费观看| 日韩人妻无码中文字幕视频 | 国产精品李雅在线观看| 五月丁香六月综合av| 草莓视频黄色在线观看| 日本高清免费不卡在线播放| 国产成人精品第一区二区| 久久久久亚洲精品男人的天堂| 青柠直播在线观看高清播放| 成人国产一区二区三区精品| 亚洲综合色视频在线观看| www视频在线观看| 无码午夜人妻一区二区不卡视频| 再深点灬用力灬太大了| 538在线视频观看| 欧美videosex性欧美成人| 国产亚洲美女精品久久久久| 三级很黄很黄的视频| 永久中文字幕免费视频网站| 国产成人综合在线观看网站| 中国特级黄一级**毛片| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 国产色爽女小说免费看| 九月婷婷人人澡人人添人人爽| 羞羞漫画登录页面免费| 快猫官方网站是多少| 午夜福利视频合集1000| 91免费国产在线观看| 日本高清xxxx| 人妻在线日韩免费视频| 黄色福利视频网站| 好男人社区视频| 亚洲av无码专区在线播放| 青青操免费在线观看| 夜夜操免费视频| 久久婷婷国产综合精品| 美女扒开胸罩摸双乳动图|