根據福建省農業農村廳 福建省財政廳關于印發
永春縣2024年度第五批農機購置補貼公示表 | ||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計金額 |
1 | 3505250023001867 | 邱昭暉 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 790 | 0 | 790 |
2 | 3505250023001868 | 蘇美花 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
3 | 3505250023001869 | 黃識南 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 800 | 130 | 930 |
4 | 3505250023001870 | 張永成 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
5 | 3505250023001871 | 蘇國輝 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
合計: | 5 | 3750 | 490 | 4240 |
掃一掃在手機上查看當前頁面