您當前的位置:首頁 > 政務公開 > 農機補貼
永春縣2024年度第七批農機購置補貼公示
2024-12-17 08:19 閱讀人數:1

    根據福建省農業農村廳 福建省財政廳關于印發2024-2026 年福建省農機購置與應用補貼實施方案》的通知精神要求,本著公開、公平、公正原則落實農機購置補貼政策,經審核擬定下列購機申請者享受補貼,按照相關規定和要求,現將永春縣2024年度第七批農機購置補貼的對象及申報事項予以公示,歡迎社會各界人士參與監督,如有異議,請及時向永春縣農業機械化發展中心反映。 

    公示時間:20241217-20241223  

    監督電話:0595-23872597  

永春縣2024年度第七批農機購置補貼公示表
序號 申請表編號 姓名 鄉鎮 機具品目 數量 中央金額 省級金額 合計金額
1 3505250024000001 林清海 桃城鎮 碾米機 1 360 0 360
2 3505250024000003 鄧來水 湖洋鎮 碾米機 1 360 0 360
3 3505250024000004 鄧來水 湖洋鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
4 3505250024000010 鄭金土 桂洋鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
5 3505250024000012 姚蔭 外山鄉 微型耕耘機 1 600 0 600
6 3505250024000013 黃棟梁 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
7 3505250024000014 黃文寶 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
8 3505250024000015 辜川表 五里街鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
9 3505250024000016 林建民 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
10 3505250024000017 林桂強 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
11 3505250024000018 林桂雄 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
12 3505250024000022 鄭金清 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
13 3505250024000027 鄭金國 仙夾鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
14 3505250024000028 高金定 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
15 3505250024000029 黃永全 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
16 3505250024000030 林麗英 五里街鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
17 3505250024000031 許耀鋒 玉斗鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
18 3505250024000032 林紀樹 五里街鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
19 3505250024000035 鄭永遠 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
20 3505250024000041 黃耿忠 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
21 3505250024000042 陳春錦 石鼓鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
22 3505250024000043 顏炳燦 石鼓鎮 茶葉色選機 1 9900 0 9900
23 3505250024000047 鄭友洪 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
24 3505250024000048 泉州永春長鴻農機服務專業合作社 東平鎮 谷物聯合收割機 1 7660 0 7660
25 3505250024000049 林福建 達埔鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
26 3505250024000051 陳儒森 呈祥鄉 微型耕耘機 1 600 0 600
27 3505250024000053 福建省永春大鵬苗木有限公司 石鼓鎮 割灌機 1 0 690 690
28 3505250024000054 柯中南 蘇坑鎮 割灌機 1 0 690 690
29 3505250024000056 林曉紅 東關鎮 茶葉殺青機 1 1980 0 1980
30 3505250024000058 鄭遠見 介福鄉 碾米機 1 360 0 360
31 3505250024000059 鄭遠見 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
32 3505250024000062 潘孝極 蓬壺鎮 碾米機 1 360 0 360
33 3505250024000063 胡禮樹 桃城鎮 碾米機 1 360 0 360
34 3505250024000064 李禮杰 一都鎮 碾米機 1 360 0 360
35 3505250024000065 陳木火 岵山鎮 碾米機 1 360 0 360
36 3505250024000066 陳新泉 桃城鎮 碾米機 1 360 0 360
37 3505250024000067 林文肇 蓬壺鎮 碾米機 1 360 0 360
38 3505250024000070 鄭碧清 介福鄉 碾米機 1 360 0 360
39 3505250024000074 許金表 玉斗鎮 碾米機 1 360 0 360
40 3505250024000076 黃森林 達埔鎮 碾米機 1 360 0 360
41 3505250024000081 吳繩培 桂洋鎮 碾米機 1 360 0 360
42 3505250024000086 鄭金龍 達埔鎮 碾米機 1 360 0 360
43 3505250024000087 吳用平 達埔鎮 碾米機 1 360 0 360
44 3505250024000090 陳連水 湖洋鎮 碾米機 1 360 0 360
45 3505250024000091 陳連水 湖洋鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
46 3505250024000093 鄭尾姑 湖洋鎮 碾米機 1 360 0 360
47 3505250024000094 顏榮生 石鼓鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
48 3505250024000095 王國枝 石鼓鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
49 3505250024000096 顏炳樂 石鼓鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
50 3505250024000100 鄭金實 達埔鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
51 3505250024000101 林貽鍛 桂洋鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
52 3505250024000106 李清標 東關鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
53 3505250024000107 鄭明進 桂洋鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
54 3505250024000110 吳瑞輝 達埔鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
55 3505250024000113 林加團 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
56 3505250024000118 黃漢丁 外山鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
57 3505250024000121 永春縣洑揚家庭農場 達埔鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
58 3505250024000127 鄭名鎮 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
59 3505250024000128 林菊 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
60 3505250024000130 陳國華 仙夾鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
61 3505250024000132 林培敬 五里街鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
62 3505250024000133 陳乾巽 五里街鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
63 3505250024000137 顏金良 石鼓鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
64 3505250024000140 顏玉寶 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
65 3505250024000141 顏忠文 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
66 3505250024000144 陳永地 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
67 3505250024000146 鄭愛華 仙夾鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
68 3505250024000149 尤金雀 蓬壺鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
69 3505250024000151 巫建全 湖洋鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
70 3505250024000152 陳乾端 吾峰鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
71 3505250024000153 鄭永城 石鼓鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
72 3505250024000154 黃福清 外山鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
73 3505250024000155 周良煙 桃城鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
74 3505250024000157 陳月都 五里街鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
75 3505250024000158 范偉澤 吾峰鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
76 3505250024000159 林建新 介福鄉 微型耕耘機 1 900 0 900
77 3505250024000160 方傳紅 石鼓鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
78 3505250024000161 鄭振管 介福鄉 微型耕耘機 1 900 0 900
79 3505250024000163 陳碧霞 五里街鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
80 3505250024000164 林永良 達埔鎮 微型耕耘機 1 900 0 900
81 3505250024000167 黃愿順 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
82 3505250024000168 陳太山 東關鎮 田園管理機 1 720 120 840
83 3505250024000169 鄭拔發 仙夾鎮 田園管理機 1 900 180 1080
84 3505250024000170 余黎家 桃城鎮 田園管理機 1 720 120 840
85 3505250024000171 林金川 石鼓鎮 田園管理機 1 720 120 840
86 3505250024000172 李志冰 桃城鎮 田園管理機 1 720 120 840
87 3505250024000173 張江池 石鼓鎮 田園管理機 1 720 120 840
88 3505250024000174 鄭起通 石鼓鎮 田園管理機 1 720 120 840
89 3505250024000175 陳永地 石鼓鎮 田園管理機 1 900 180 1080
90 3505250024000176 邱文芳 桃城鎮 田園管理機 1 720 120 840
91 3505250024000177 鄧金針 湖洋鎮 田園管理機 1 720 120 840
92 3505250024000178 鄭國生 五里街鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
93 3505250024000179 陳君友 五里街鎮 田園管理機 1 720 120 840
94 3505250024000180 張建輝 吾峰鎮 碾米機 1 360 0 360
95 3505250024000181 陳啟仁 桃城鎮 田園管理機 1 720 120 840
96 3505250024000182 陳財政 仙夾鎮 碾米機 1 360 0 360
97 3505250024000183 方文慶 五里街鎮 田園管理機 1 720 120 840
98 3505250024000184 顏士露 石鼓鎮 田園管理機 1 720 120 840
99 3505250024000185 莊必超 五里街鎮 田園管理機 1 720 120 840
100 3505250024000186 李注煥 桃城鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
101 3505250024000187 蘇寶樹 東平鎮 碾米機 1 360 0 360
102 3505250024000189 張建生 吾峰鎮 田園管理機 1 900 180 1080
103 3505250024000190 柯文遠 蘇坑鎮 碾米機 1 360 0 360
104 3505250024000191 柯海定 蘇坑鎮 碾米機 1 360 0 360
105 3505250024000193 肖進士 下洋鎮 田園管理機 1 900 180 1080
106 3505250024000195 林堯忠 五里街鎮 田園管理機 1 720 120 840
107 3505250024000196 周高龍 桃城鎮 田園管理機 1 720 120 840
108 3505250024000198 黃文良 呈祥鄉 田園管理機 2 1440 240 1680
109 3505250024000199 林春英 蓬壺鎮 碾米機 1 360 0 360
110 3505250024000200 陳永土 桃城鎮 碾米機 1 360 0 360
111 3505250024000204 顏志輝 石鼓鎮 田園管理機 1 720 120 840
112 3505250024000205 邱尚圩 東平鎮 田園管理機 1 720 120 840
113 3505250024000206 鄭志鋒 仙夾鎮 碾米機 1 360 0 360
114 3505250024000213 鄭乾鍛 石鼓鎮 田園管理機 1 720 120 840
115 3505250024000216 張永貴 吾峰鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
116 3505250024000217 顏玉欽 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
117 3505250024000218 鄭玉鳳 仙夾鎮 田園管理機 1 720 120 840
118 3505250024000219 張清寶 石鼓鎮 碾米機 1 360 0 360
119 3505250024000220 黃萬福 石鼓鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
120 3505250024000221 顏文生 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
121 3505250024000222 蔡恩志 桃城鎮 田園管理機 1 1070 210 1280
122 3505250024000223 蔡恩志 桃城鎮 修剪機 1 450 0 450
123 3505250024000224 林長義 外山鄉 碾米機 1 360 0 360
124 3505250024000225 王文壹 蘇坑鎮 碾米機 1 360 0 360
125 3505250024000226 李金蘭 錦斗鎮 田園管理機 1 720 120 840
126 3505250024000227 王淑梅 蓬壺鎮 碾米機 1 360 0 360
127 3505250024000228 陳榮志 桃城鎮 碾米機 1 360 0 360
128 3505250024000229 黃愛玲 呈祥鄉 碾米機 1 360 0 360
129 3505250024000230 李建民 錦斗鎮 田園管理機 1 720 120 840
130 3505250024000232 黃文來 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
131 3505250024000233 鄭連墻 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
132 3505250024000234 王文金 蓬壺鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
133 3505250024000235 陳錦龍 岵山鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
134 3505250024000236 陳仁偉 岵山鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
135 3505250024000237 林進欽 五里街鎮 微型耕耘機 1 790 0 790
136 3505250024000238 陳章筑 岵山鎮 碾米機 1 360 0 360
137 3505250024000239 官仁竹 坑仔口鎮 田園管理機 1 720 120 840
138 3505250024000240 黃志強 一都鎮 谷物聯合收割機 1 7660 0 7660
139 3505250024000241 陳金聘 呈祥鄉 微型耕耘機 1 600 0 600
140 3505250024000243 林文良 介福鄉 微型耕耘機 1 790 0 790
141 3505250024000244 陳金澤 石鼓鎮 微型耕耘機 1 600 0 600
142 3505250024000245 王金鉤 蘇坑鎮 加溫設備 1 1160 0 1160
143 3505250024000247 蘇忠營 蓬壺鎮 修剪機 1 450 0 450
        總計: 144 117730 5190 122920

掃一掃在手機上查看當前頁面

主站蜘蛛池模板: 国语第一次处破女| 沉伦柳淑云漫画3d| 手机看片一区二区| 国产一区二区三区欧美| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网| 亚洲av无码一区二区三区不卡 | 高h视频免费观看| 琪琪see色原网中文| 日本无遮挡h肉动漫在线观看下载| 国产麻豆欧美亚洲综合久久| 国产乱子伦精品无码码专区| 久久亚洲国产精品五月天婷| 69pao精品视频在线观看| 精品久久人人做人人爽综合| 开心久久婷婷综合中文字幕| 免费高清av一区二区三区| 久久久久波多野结衣高潮| 亚洲入口无毒网址你懂的| 杨幂精品国产福利在线| 国内精品久久久久久无码不卡 | 成人免费无码大片a毛片| 国产成人涩涩涩视频在线观看免费| 久草免费手机视频| 6080午夜一级毛片免费看| 欧美影院一区二区三区| 国产熟女乱子视频正在播放| 亚洲欧美日韩高清在线电影| xxxx国产视频| 老公去上班的午后时光| 最好看的免费观看视频| 国产免费内射又粗又爽密桃视频| 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 孩交精品xxxx视频视频| 国产一卡2卡3卡四卡精品一信息 | japanese中文字幕| 永久免费看bbb| 大象传媒在线观看| 午夜美女福利视频| 久久久久久久久久国产精品免费 | 亚洲最新黄色网址| 91黑丝国产线观看免费|