永春縣2025年度第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示表 | ||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 數(shù)量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計(jì)金額 |
1 | 3505250024000002 | 徐玉斗 | 桂洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
2 | 3505250024000006 | 林燕全 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
3 | 3505250024000007 | 林鳳輝 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
4 | 3505250024000008 | 林建置 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
5 | 3505250024000009 | 郭傳泉 | 仙夾鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
6 | 3505250024000011 | 林炳福 | 坑仔口鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
7 | 3505250024000019 | 陳江水 | 岵山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
8 | 3505250024000020 | 蔡燕煌 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
9 | 3505250024000021 | 鄭炳陽 | 桂洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
10 | 3505250024000023 | 陳良源 | 介福鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
11 | 3505250024000024 | 顏永鵬 | 一都鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 1070 | 210 | 1280 |
12 | 3505250024000025 | 鄭意 | 一都鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 1070 | 210 | 1280 |
13 | 3505250024000026 | 林良才 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
14 | 3505250024000033 | 康振桂 | 玉斗鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
15 | 3505250024000034 | 鄧文聰 | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
16 | 3505250024000036 | 梁建成 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
17 | 3505250024000037 | 梁禮太 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
18 | 3505250024000038 | 柯金量 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
19 | 3505250024000039 | 林政暉 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 900 | 0 | 900 |
20 | 3505250024000040 | 林政暉 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 900 | 180 | 1080 |
21 | 3505250024000044 | 黃文煅 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
22 | 3505250024000045 | 陳松杰 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 900 | 0 | 900 |
23 | 3505250024000050 | 王連興 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 900 | 0 | 900 |
24 | 3505250024000052 | 顏智能 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
25 | 3505250024000055 | 林曉紅 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 茶葉殺青機(jī) | 1 | 10500 | 0 | 10500 |
26 | 3505250024000060 | 康建成 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
27 | 3505250024000061 | 郭美鳳 | 仙夾鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
28 | 3505250024000068 | 黃賢著 | 呈祥鄉(xiāng) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
29 | 3505250024000069 | 林永新 | 桃城鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
30 | 3505250024000071 | 柯金柱 | 蘇坑鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
31 | 3505250024000072 | 鄭世育 | 仙夾鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
32 | 3505250024000073 | 鄭建華 | 介福鄉(xiāng) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
33 | 3505250024000075 | 黃金章 | 一都鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
34 | 3505250024000077 | 曾進(jìn)寶 | 一都鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
35 | 3505250024000078 | 馮桂林 | 一都鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
36 | 3505250024000079 | 林別 | 外山鄉(xiāng) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
37 | 3505250024000080 | 林別 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
38 | 3505250024000082 | 鄭少明 | 介福鄉(xiāng) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
39 | 3505250024000083 | 徐朝陽 | 桂洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
40 | 3505250024000084 | 鄭建樹 | 桂洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
41 | 3505250024000085 | 肖升益 | 下洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
42 | 3505250024000088 | 潘士宗 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
43 | 3505250024000089 | 黃友生 | 呈祥鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
44 | 3505250024000097 | 陳寶如 | 介福鄉(xiāng) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
45 | 3505250024000098 | 郭星發(fā) | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
46 | 3505250024000099 | 陳成良 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
47 | 3505250024000102 | 陳紅新 | 桃城鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
48 | 3505250024000103 | 陳紅新 | 桃城鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
49 | 3505250024000104 | 陳紅新 | 桃城鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
50 | 3505250024000105 | 柯玉英 | 蘇坑鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
51 | 3505250024000108 | 康良黨 | 下洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
52 | 3505250024000109 | 黃松柏 | 呈祥鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
53 | 3505250024000111 | 郭天開 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
54 | 3505250024000112 | 康招軍 | 下洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
55 | 3505250024000115 | 陳傳賢 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
56 | 3505250024000116 | 黃金寶 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
57 | 3505250024000117 | 曾統(tǒng)一 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
58 | 3505250024000119 | 林國安 | 橫口鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
59 | 3505250024000120 | 郭為建 | 下洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
60 | 3505250024000122 | 涂有土 | 下洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
61 | 3505250024000123 | 吳金財(cái) | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 2 | 1580 | 0 | 1580 |
62 | 3505250024000124 | 吳金財(cái) | 湖洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 2 | 720 | 0 | 720 |
63 | 3505250024000125 | 吳金財(cái) | 湖洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
64 | 3505250024000126 | 吳金盛 | 桂洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
65 | 3505250024000129 | 姚光彩 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
66 | 3505250024000131 | 阮文煌 | 桂洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
67 | 3505250024000134 | 曾清海 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
68 | 3505250024000135 | 馮禮棕 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
69 | 3505250024000136 | 陳德益 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
70 | 3505250024000138 | 黃升法 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
71 | 3505250024000139 | 黃升春 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
72 | 3505250024000142 | 黃文裕 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
73 | 3505250024000143 | 黃耿瑜 | 石鼓鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
74 | 3505250024000145 | 黃金森 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
75 | 3505250024000147 | 鄭梅蓮 | 吾峰鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
76 | 3505250024000148 | 黃生輝 | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
77 | 3505250024000150 | 尤垂汀 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
78 | 3505250024000162 | 張炳炎 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 900 | 0 | 900 |
79 | 3505250024000165 | 永春縣康綠隆果蔬有限公司 | 石鼓鎮(zhèn) | 割灌機(jī) | 1 | 0 | 690 | 690 |
80 | 3505250024000166 | 陳金庭 | 湖洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
81 | 3505250024000188 | 周金龍 | 一都鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
82 | 3505250024000192 | 郭興旺 | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
83 | 3505250024000194 | 李瑞克 | 錦斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
84 | 3505250024000197 | 陳文德 | 桃城鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
85 | 3505250024000201 | 王培慶 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
86 | 3505250024000202 | 顏文瑞 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
87 | 3505250024000203 | 林士益 | 蓬壺鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
88 | 3505250024000207 | 林再建 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
89 | 3505250024000208 | 林再建 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
90 | 3505250024000209 | 董欣麟 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
91 | 3505250024000210 | 陳培芳 | 岵山鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
92 | 3505250024000211 | 林封信 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
93 | 3505250024000212 | 鄭培川 | 桃城鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
94 | 3505250024000214 | 顏文東 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
95 | 3505250024000215 | 陳永國 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
96 | 3505250024000231 | 張炳泉 | 東平鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 1070 | 210 | 1280 |
97 | 3505250024000242 | 徐美玲 | 錦斗鎮(zhèn) | 茶葉色選機(jī) | 1 | 9900 | 0 | 9900 |
98 | 3505250024000246 | 方禮燦 | 東平鎮(zhèn) | 畜禽糞污固液分離機(jī) | 1 | 9000 | 0 | 9000 |
99 | 3505250024000248 | 黃木水 | 湖洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
100 | 3505250024000249 | 藍(lán)金墩 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
101 | 3505250024000250 | 黃木水 | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
102 | 3505250024000251 | 王長燦 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
103 | 3505250024000252 | 黃連明 | 湖洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
104 | 3505250024000253 | 王志強(qiáng) | 桃城鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
105 | 3505250024000254 | 林燕龍 | 外山鄉(xiāng) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 600 | 0 | 600 |
106 | 3505250024000255 | 魏聯(lián)水 | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
107 | 3505250024000256 | 永春縣上達(dá)柑桔農(nóng)民專業(yè)合作社 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
108 | 3505250024000257 | 林文德 | 桃城鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
109 | 3505250024000258 | 郭聰敏 | 橫口鄉(xiāng) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
110 | 3505250024000259 | 王愉快 | 蘇坑鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
111 | 3505250024000262 | 王生用 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
112 | 3505250024000263 | 黃秀輝 | 湖洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 360 | 0 | 360 |
113 | 3505250024000264 | 黃承繼 | 一都鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
114 | 3505250024000265 | 林桂葉 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
115 | 3505250024000266 | 鄭錦鎮(zhèn) | 介福鄉(xiāng) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 7660 | 0 | 7660 |
116 | 3505250024000267 | 鄭建議 | 桂洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
117 | 3505250024000268 | 林志軍 | 桃城鎮(zhèn) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 7660 | 0 | 7660 |
118 | 3505250024000269 | 王金電 | 蘇坑鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
119 | 3505250024000270 | 顏振柱 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
120 | 3505250024000271 | 黃永寬 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
121 | 3505250024000272 | 鄭維泰 | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
122 | 3505250024000273 | 林金鍛 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 |
123 | 3505250024000274 | 陳玉琴 | 坑仔口鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
124 | 3505250024000275 | 王建全 | 蘇坑鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 720 | 120 | 840 |
125 | 3505250025000001 | 李章坤 | 岵山鎮(zhèn) | 增氧機(jī) | 2 | 620 | 0 | 620 |
總計(jì): | 129 | 124110 | 4500 | 128610 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面