根據(jù)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 福建省發(fā)展和改革委員會 福建省財政廳關于印發(fā)《福建省農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施方案》的通知精神要求,本著公開、公平、公正原則落實農(nóng)機購置補貼政策,經(jīng)審核擬定下列農(nóng)機報廢更新補貼申請者享受補貼,按照相關規(guī)定和要求,現(xiàn)將永春縣2024年度第二批農(nóng)機報廢更新補貼的對象及申報事項予以公示,歡迎社會各界人士參與監(jiān)督,如有異議,請及時向永春縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心反映。
公示時間:2024年12月18日-2024年12月24日
監(jiān)督電話:0595-23872597
永春縣2024年度第二批農(nóng)機報廢更新補貼公示表 | ||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 數(shù)量 | 補貼金額 |
1 | 3505252400008 | 永春縣湖洋益民農(nóng)機專業(yè)合作社 | 湖洋鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
2 | 3505252400009 | 永春縣湖洋益民農(nóng)機專業(yè)合作社 | 湖洋鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
3 | 3505252400010 | 陳江海 | 介福鄉(xiāng) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
4 | 3505252400011 | 陳江海 | 介福鄉(xiāng) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
5 | 3505252400012 | 夏建靈 | 東關鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
6 | 3505252400013 | 姚建團 | 下洋鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
7 | 3505252400014 | 康健本 | 玉斗鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
8 | 3505252400015 | 康健本 | 玉斗鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
9 | 3505252400016 | 朱家文 | 東關鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
10 | 3505252400017 | 張宇平 | 桃城鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
11 | 3505252400019 | 蘇寶樹 | 東平鎮(zhèn) | 聯(lián)合收割機 | 1 | 3000 |
12 | 3505252400020 | 蘇寶樹 | 東平鎮(zhèn) | 聯(lián)合收割機 | 1 | 3000 |
13 | 3505252400021 | 康建義 | 坑仔口鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
14 | 3505252400022 | 李海英 | 湖洋鎮(zhèn) | 水稻插秧機 | 1 | 800 |
15 | 3505252400024 | 陳江海 | 介福鄉(xiāng) | 水稻插秧機 | 1 | 800 |
16 | 3505252400025 | 林華山 | 介福鄉(xiāng) | 水稻插秧機 | 1 | 800 |
17 | 3505252400027 | 陳江海 | 介福鄉(xiāng) | 拖拉機 | 1 | 1500 |
18 | 3505252400028 | 林華山 | 介福鄉(xiāng) | 拖拉機 | 1 | 1500 |
19 | 3505252400029 | 鄭錦鎮(zhèn) | 介福鄉(xiāng) | 聯(lián)合收割機 | 1 | 3000 |
20 | 3505252400030 | 陳江海 | 介福鄉(xiāng) | 水稻插秧機 | 1 | 1150 |
21 | 3505252400031 | 林光龍 | 五里街鎮(zhèn) | 拖拉機 | 1 | 1500 |
22 | 3505252400035 | 鄭甲辰 | 湖洋鎮(zhèn) | 農(nóng)用無人駕駛航空器 | 1 | 3500 |
合計: | 22 | 59050 |
掃一掃在手機上查看當前頁面