永春縣2025年度第二批農機購置補貼公示表 | ||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 數量 | 中央金額 | 省級金額 | 合計金額 |
1 | 3505250025000002 | 康建法 | 玉斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
2 | 3505250025000003 | 吳朝枝 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
3 | 3505250025000004 | 李金淼 | 錦斗鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
4 | 3505250025000005 | 謝良鉛 | 坑仔口鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
5 | 3505250025000006 | 郭良通 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 790 | 0 | 790 |
6 | 3505250025000010 | 陳亞玲 | 達埔鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
7 | 3505250025000012 | 林賢贊 | 外山鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
8 | 3505250025000013 | 鄭興景 | 介福鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
9 | 3505250025000014 | 鄭興景 | 介福鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
10 | 3505250025000016 | 黃春枝 | 呈祥鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
11 | 3505250025000017 | 陳天從 | 石鼓鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
12 | 3505250025000018 | 林漢城 | 東關鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
13 | 3505250025000019 | 鄭興治 | 東平鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
14 | 3505250025000020 | 謝桂萍 | 仙夾鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
15 | 3505250025000021 | 李培基 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
16 | 3505250025000022 | 張振山 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
17 | 3505250025000023 | 陳中山 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
18 | 3505250025000024 | 范金樣 | 東關鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
19 | 3505250025000025 | 陳建宗 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
20 | 3505250025000027 | 王金井 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
21 | 3505250025000028 | 張垂全 | 達埔鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
22 | 3505250025000029 | 顏榮芳 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 2 | 1380 | 0 | 1380 |
23 | 3505250025000030 | 郭金柱 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
24 | 3505250025000031 | 張太山 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
25 | 3505250025000032 | 黃福涼 | 呈祥鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
26 | 3505250025000035 | 陳湖海 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
27 | 3505250025000036 | 郭義芳 | 仙夾鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
28 | 3505250025000037 | 李瑞棋 | 東關鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
29 | 3505250025000038 | 顏文土 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
30 | 3505250025000040 | 林金山 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
31 | 3505250025000041 | 李木來 | 五里街鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 890 | 0 | 890 |
32 | 3505250025000042 | 梁國城 | 吾峰鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
33 | 3505250025000043 | 許明理 | 石鼓鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
34 | 3505250025000044 | 鄭少波 | 介福鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
35 | 3505250025000045 | 洪文江 | 達埔鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
36 | 3505250025000046 | 黃輝煌 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 940 | 0 | 940 |
37 | 3505250025000047 | 鄭金龍 | 桂洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
38 | 3505250025000048 | 陳志高 | 岵山鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
39 | 3505250025000050 | 永春縣湖洋益民農機專業合作社 | 湖洋鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1 | 25300 | 0 | 25300 |
40 | 3505250025000051 | 永春縣湖洋益民農機專業合作社 | 湖洋鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 1 | 15800 | 0 | 15800 |
41 | 3505250025000052 | 顏德彬 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
42 | 3505250025000055 | 顏華東 | 石鼓鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 16959 | 0 | 16959 |
43 | 3505250025000056 | 顏清鵬 | 石鼓鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 7455 | 0 | 7455 |
44 | 3505250025000057 | 顏聰森 | 石鼓鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 5970 | 0 | 5970 |
45 | 3505250025000058 | 顏文致 | 石鼓鎮 | 軌道運輸機 | 1 | 9237 | 0 | 9237 |
46 | 3505250025000059 | 黃紹豐 | 呈祥鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
47 | 3505250025000060 | 泉州永春八尺農業專業合作社 | 五里街鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 3 | 75900 | 0 | 75900 |
48 | 3505250025000062 | 陳天從 | 石鼓鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
49 | 3505250025000063 | 吳其輝 | 蓬壺鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
50 | 3505250025000064 | 邱細水 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
51 | 3505250025000065 | 涂民科 | 下洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
52 | 3505250025000066 | 黃金程 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
53 | 3505250025000067 | 余建家 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
54 | 3505250025000068 | 郭雙勤 | 橫口鄉 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
55 | 3505250025000077 | 章選淼 | 下洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 |
56 | 3505250025000078 | 章選淼 | 下洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 |
57 | 3505250025000080 | 王清飛 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
58 | 3505250025000081 | 王清飛 | 蓬壺鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
59 | 3505250025000086 | 鄭特強 | 仙夾鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
60 | 3505250025000088 | 陳文森 | 桃城鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
61 | 3505250025000089 | 郭代與 | 下洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
62 | 3505250025000090 | 林華昌 | 介福鄉 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
63 | 3505250025000092 | 李永德 | 東平鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
64 | 3505250025000093 | 鄭金表 | 湖洋鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
65 | 3505250025000094 | 辜金福 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
66 | 3505250025000095 | 鄭志松 | 湖洋鎮 | 碾米機 | 1 | 310 | 0 | 310 |
67 | 3505250025000096 | 呂良溪 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
68 | 3505250025000097 | 陳清枝 | 東關鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
69 | 3505250025000098 | 陳國興 | 東關鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
70 | 3505250025000099 | 胡志明 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
71 | 3505250025000100 | 陳江海 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
72 | 3505250025000101 | 林主燮 | 蓬壺鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
73 | 3505250025000102 | 尤進根 | 蓬壺鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
74 | 3505250025000103 | 鄭金太 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
75 | 3505250025000104 | 福建上沙嶺農業開發有限公司 | 桃城鎮 | 田園管理機 | 1 | 790 | 0 | 790 |
76 | 3505250025000105 | 李文柳 | 東關鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
77 | 3505250025000106 | 葉興圳 | 五里街鎮 | 田園管理機 | 1 | 690 | 0 | 690 |
78 | 3505250025000107 | 廖吸水 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
79 | 3505250025000108 | 曾金躍 | 一都鎮 | 田園管理機 | 1 | 720 | 120 | 840 |
80 | 3505250025000109 | 章選淼 | 下洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
81 | 3505250025000111 | 陳成宗 | 湖洋鎮 | 微型耕耘機 | 1 | 640 | 0 | 640 |
總計: | 84 | 201531 | 600 | 202131 |
掃一掃在手機上查看當前頁面