監(jiān)督電話:0595-23872597
永春縣2025年度第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示表 | |||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 數(shù)量 | 中央金額 | 省級(jí)金額 | 合計(jì)金額 | 備注 |
1 | 3505250025000033 | 吳添義 | 錦斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
2 | 3505250025000070 | 楊源泉 | 坑仔口鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
3 | 3505250025000071 | 涂慶安 | 下洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
4 | 3505250025000072 | 吳四海 | 蓬壺鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
5 | 3505250025000073 | 康美印 | 玉斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
6 | 3505250025000074 | 陳建成 | 坑仔口鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
7 | 3505250025000110 | 譚建波 | 桃城鎮(zhèn) | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 1 | 28900 | 0 | 28900 | |
8 | 3505250025000112 | 謝培南 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 890 | 0 | 890 | |
9 | 3505250025000114 | 郭章模 | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 940 | 0 | 940 | |
10 | 3505250025000115 | 陳忠樹(shù) | 介福鄉(xiāng) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
11 | 3505250025000116 | 永春縣寬裕農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
12 | 3505250025000117 | 王盛平 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
13 | 3505250025000118 | 鄭桂梅 | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
14 | 3505250025000119 | 陳維澤 | 桃城鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
15 | 3505250025000121 | 陳國(guó)文 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
16 | 3505250025000122 | 黃金環(huán) | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
17 | 3505250025000123 | 周梅芳 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
18 | 3505250025000124 | 張文金 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
19 | 3505250025000125 | 呂吉楚 | 蓬壺鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
20 | 3505250025000126 | 李麗華 | 岵山鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
21 | 3505250025000127 | 劉金照 | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
22 | 3505250025000128 | 王輝煌 | 蘇坑鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
23 | 3505250025000129 | 林封升 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
24 | 3505250025000130 | 陳光燦 | 岵山鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
25 | 3505250025000131 | 曾愛(ài)國(guó) | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
26 | 3505250025000132 | 曾愛(ài)國(guó) | 一都鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
27 | 3505250025000133 | 李志群 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
28 | 3505250025000134 | 陳錦鋒 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
29 | 3505250025000135 | 廖彩煬 | 岵山鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
30 | 3505250025000136 | 梁玉麗 | 蓬壺鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
31 | 3505250025000137 | 張建才 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 890 | 0 | 890 | |
32 | 3505250025000138 | 鄭清苗 | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
33 | 3505250025000139 | 康錦義 | 玉斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
34 | 3505250025000140 | 康金塔 | 玉斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
35 | 3505250025000141 | 張金苗 | 東平鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
36 | 3505250025000142 | 陳清波 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
37 | 3505250025000143 | 李水師 | 桃城鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
38 | 3505250025000144 | 鄭聲土 | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
39 | 3505250025000145 | 杜振南 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
40 | 3505250025000148 | 干信培 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
41 | 3505250025000149 | 永春縣上達(dá)柑桔農(nóng)民專業(yè)合作社 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 軌道運(yùn)輸機(jī) | 1 | 10623 | 0 | 10623 | |
42 | 3505250025000150 | 陳章戶 | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
43 | 3505250025000151 | 劉春福 | 湖洋鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
44 | 3505250025000152 | 鄭四海 | 桃城鎮(zhèn) | 茶葉殺青機(jī) | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
45 | 3505250025000153 | 鄭四海 | 桃城鎮(zhèn) | 茶葉殺青機(jī) | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
46 | 3505250025000154 | 鄭金斌 | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
47 | 3505250025000155 | 鄭四海 | 桃城鎮(zhèn) | 茶葉殺青機(jī) | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
48 | 3505250025000157 | 尤進(jìn)國(guó) | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 790 | 0 | 790 | |
49 | 3505250025000158 | 徐金東 | 錦斗鎮(zhèn) | 割灌機(jī) | 1 | 0 | 610 | 610 | |
50 | 3505250025000159 | 廖芳權(quán) | 岵山鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
51 | 3505250025000160 | 陳金財(cái) | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 940 | 0 | 940 | |
52 | 3505250025000162 | 林安智 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
53 | 3505250025000163 | 黃榮生 | 吾峰鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
54 | 3505250025000164 | 林金鍛 | 五里街鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
55 | 3505250025000165 | 康長(zhǎng)江 | 玉斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
56 | 3505250025000166 | 陳家福 | 石鼓鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
57 | 3505250025000167 | 陳青山 | 石鼓鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
58 | 3505250025000168 | 鄭培玉 | 石鼓鎮(zhèn) | 茶葉殺青機(jī) | 1 | 1400 | 0 | 1400 | |
59 | 3505250025000169 | 郭建國(guó) | 仙夾鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
60 | 3505250025000170 | 林文卯 | 外山鄉(xiāng) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
61 | 3505250025000172 | 顏填基 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
62 | 3505250025000173 | 李春德 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
63 | 3505250025000174 | 鄭真成 | 東平鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
64 | 3505250025000175 | 林其明 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 10800 | 0 | 10800 | |
65 | 3505250025000176 | 蘇昌煥 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
66 | 3505250025000177 | 羅學(xué)明 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
67 | 3505250025000178 | 陳乾芳 | 五里街鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
68 | 3505250025000179 | 李世民 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
69 | 3505250025000180 | 蘇碧桃 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
70 | 3505250025000181 | 陳建中 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
71 | 3505250025000182 | 肖玉昆 | 下洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
72 | 3505250025000183 | 顏振德 | 石鼓鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
73 | 3505250025000185 | 鄭勝豐 | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
74 | 3505250025000186 | 曾金躍 | 一都鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
75 | 3505250025000187 | 張金華 | 吾峰鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
76 | 3505250025000189 | 王金裕 | 蓬壺鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
77 | 3505250025000190 | 鄭享秒 | 桂洋鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
78 | 3505250025000191 | 林金榜 | 桂洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
79 | 3505250025000192 | 徐成祖 | 桂洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
80 | 3505250025000193 | 鄭建樹(shù) | 桂洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
81 | 3505250025000194 | 李學(xué)棟 | 達(dá)埔鎮(zhèn) | 碾米機(jī) | 1 | 310 | 0 | 310 | |
82 | 3505250025000195 | 張建成 | 吾峰鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
83 | 3505250025000196 | 林煙泉 | 東關(guān)鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
84 | 3505250025000197 | 許建業(yè) | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
85 | 3505250025000198 | 黃堅(jiān)生 | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
86 | 3505250025000199 | 趙長(zhǎng)壽 | 玉斗鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
87 | 3505250025000201 | 林繩貴 | 桃城鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
88 | 3505250025000202 | 張振興 | 湖洋鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
89 | 3505250025000203 | 李保衛(wèi) | 東關(guān)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1 | 640 | 0 | 640 | |
90 | 3505250025000204 | 尤金湘 | 蓬壺鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 1 | 690 | 0 | 690 | |
91 | 3505252400047 | 蘇寶樹(shù) | 東平鎮(zhèn) | 拖拉機(jī) | 1 | 3850 | 0 | 3850 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
92 | 3505252400048 | 蘇寶樹(shù) | 東平鎮(zhèn) | 拖拉機(jī) | 1 | 7860 | 0 | 7860 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
93 | 3505252400049 | 黃治揚(yáng) | 一都鎮(zhèn) | 聯(lián)合收割機(jī) | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
94 | 3505252400050 | 黃治揚(yáng) | 一都鎮(zhèn) | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 1 | 250 | 0 | 250 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
95 | 3505252400051 | 周穩(wěn)仆 | 下洋鎮(zhèn) | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 1 | 250 | 0 | 250 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
96 | 3505252400052 | 周穩(wěn)仆 | 下洋鎮(zhèn) | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 1 | 250 | 0 | 250 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
97 | 3505252400053 | 周穩(wěn)仆 | 下洋鎮(zhèn) | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 1 | 250 | 0 | 250 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
98 | 3505252400054 | 周穩(wěn)仆 | 下洋鎮(zhèn) | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 1 | 250 | 0 | 250 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
99 | 3505252400055 | 周穩(wěn)仆 | 下洋鎮(zhèn) | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 1 | 250 | 0 | 250 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
100 | 3505252400045 | 姚建團(tuán) | 下洋鎮(zhèn) | 拖拉機(jī) | 1 | 300 | 0 | 300 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
101 | 3505252500001 | 林光龍 | 五里街鎮(zhèn) | 拖拉機(jī) | 1 | 2350 | 0 | 2350 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
102 | 3505252400046 | 林鋒 | 五里街鎮(zhèn) | 拖拉機(jī) | 1 | 3850 | 0 | 3850 | 報(bào)廢補(bǔ)貼 |
總計(jì): | 103 | 129673 | 610 | 130283 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面