2023年第四季度永春縣縣級公立醫院質量信息公開指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 醫療機構指標完成情況 | |
縣醫院 | 縣中醫院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 89322 | 60780 |
出院人次 | 7200 | 4278 | |
核定床位數 | 600 | 130 | |
開放床位數 | 500 | 250 | |
床醫比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床護比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 6.06 | 5.38 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 40.39 | 28 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 314.6 | 200.43 |
住院次均費用 | 5308.89 | 4365.03 | |
醫療收入結構 | 藥品收入
(不含中藥飲片)占比 |
23.48% | 25.87% |
中藥飲片收入占比 | 0.35% | 5.15% | |
耗材收入占比 | 9.46% | 3.66% | |
檢查化驗收入占比 | 37.98% | 16.81% | |
醫療服務收入占比 | 28.72% | 48.48% |
掃一掃在手機上查看當前頁面