2024年第二季度永春縣縣級公立醫院質量信息公開指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 醫療機構指標完成情況 | |
縣醫院 | 縣中醫院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 87685 | 62941 |
出院人次 | 6866 | 4605 | |
核定床位數 | 600 | 130 | |
開放床位數 | 500 | 250 | |
床醫比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床護比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 5.82 | 6.42 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 43.06 | 28 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 283.98 | 191.34 |
住院次均費用 | 5413.35 | 4670.02 | |
醫療收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 23.76% | 25.28% |
中藥飲片收入占比 | 0.37% | 5.43% | |
耗材收入占比 | 10.23% | 4.62% | |
檢查化驗收入占比 | 33.19% | 25.91% | |
醫療服務收入占比 | 32.45% | 38.76% |
掃一掃在手機上查看當前頁面