序號 | 項目名稱 | 建設地點(縣、鄉鎮、村、自然村) | 開始時間 | 結束時間 | 設施農業用地規模(畝) | 生產設施或規模種植用途 | 輔助設施用途、建設標準 | 用地備案同意時間 |
1 | 永春縣石鼓鎮半嶺村種植設施用地 | 石鼓鎮半嶺村 | 2023.12.22 | 2043.12.21 | 0.7832 | 茶葉初加工、儲藏倉庫 | 2023.12.22 | |
2 | 永春縣蓬壺鎮聯星村生豬養殖糞污轉運站項目 | 達鋪鎮達山村(蓬壺鎮聯星村飛地) | 2023.12.22 | 2043.12.21 | 0.45 | 生豬養殖糞污轉運站 | 2023.12.22 | |
3 | 永春縣一都鎮魯山村西格垅青貯加工場項目 | 一都鎮魯山村 | 2024.1.25 | 2044.1.24 | 0.5985 | 牧草等青貯飼料加工場所、磚混、1層 | 2024.1.24 | |
4 | 蓬壺鎮聯星村多肉花卉種植二期項目 | 蓬壺鎮聯星村 | 2024.1.15 | 2044.1.14 | 5.2239 | 溫室大棚花卉種植1F鋼結構 供水房1F混合結構 | 2024.1.15 | |
5 | 永春縣達鋪鎮洑溪村福建中鑫合鼎農業發展有限公司水果倉儲項目 | 達鋪鎮洑溪村白巖山腳 | 2024.1.9 | 2044.1.8 | 0.49 | 柑橘儲存,一層鋼結構倉庫 | 2024.1.9 | |
6 | 永春縣岵山鎮和林村永春禾林合作生態農場農業存儲倉庫項目 | 岵山鎮和林村 | 2024.1.31 | 2043.12.31 | 0.36 | 荔枝、龍眼、蘆柑存儲倉庫,鐵皮搭蓋(地面硬化)、一層 | 2024.1.31 | |
7 | 永春縣桃城鎮臥龍社區勝豐養殖場二期項目 | 永春縣桃城鎮臥龍社區 | 2024.2.20 | 2044.2.19 | 0.375 | 養殖輔助設施——發酵床 發酵水池 | 2024.2.26 | |
8 | 永春縣桃城鎮環翠社區芭樂臨時存儲倉庫項目 | 永春縣桃城鎮環翠社區 | 2024.2.20 | 2044.2.19 | 0.113 | 芭樂臨時存儲倉庫 | 2024.2.26 | |
9 | 蘇坑鎮嵩溪村蔬菜倉儲項目 | 永春縣蘇坑鎮嵩溪村 | 2024.3.26 | 2044.3.25 | 2.22 | 蔬菜倉儲,磚混兩座、簡易棚兩座 | 2024.3.26 | |
10 | 永春縣東平鎮鴻安村蘆柑倉庫 | 鴻安村大鏡頭角落 | 2024.3.29 | 2044.3.28 | 1.5 | 蘆柑倉庫 鐵皮一層式 | 2024.3.29 | |
11 | 永春縣一都鎮魯山村大坪配種場項目 | 永春縣一都鎮魯山村大坪 | 2024.4.2 | 2044.4.1 | 0.7855 | 牛配種場所、磚混、1層 | 2024.4.1 | |
12 | 永春縣一都鎮仙陽村清家洋菌棒初加工場項目 | 永春縣一都鎮仙陽村清家洋 | 2024.4.2 | 2044.4.1 | 15.8099 | 菌棒初加工場所、磚混、1層 | 2024.4.1 | |
13 | 永春縣達鋪鎮洑溪村永盛養殖有限公司生豬養殖項目 | 永春縣達鋪鎮洑溪村龍須 | 2024.4.8 | 2044.4.7 | 8.19 | 生豬養殖,一層磚混結構養殖舍 | 消毒、蓄水、儲存,一層磚混結構,機電房、水池、倉庫、消毒間 | 2024.4.8 |
14 | 永春縣呈祥鄉西村村雪山生態有限公司茶葉倉儲項目 | 永春縣呈祥鄉西村村 | 2024.4.2 | 2040.12.31 | 0.9 | 儲藏,簡易鐵皮結構一層 | 2024.4.2 | |
15 | 永春縣蓬壺鎮觀山村豐記農場倉庫項目 | 永春縣蓬壺鎮觀山村 | 2024.4.7 | 2044.4.6 | 1.0791 | 蘆柑倉庫1F混合結構 | 2024.4.11 | |
16 | 永春縣桃城鎮姜蓮村蘆柑臨時存儲倉庫項目 | 永春縣桃城鎮姜蓮村 | 2024.3.20 | 2044.3.19 | 0.75 | 蘆柑臨時存儲倉庫 輕鋼一層 | 2024.3.26 | |
合計 | 39.6281 |
掃一掃在手機上查看當前頁面