| 序號 | 備案編號 | 項目名稱 | 耕地面積(公頃) | 入庫時間 |
| 1 | Z35052520230074 | 永春縣一都鎮龍卿村2022年土地整治項目 | 0.9244 | 2024年6月28日 |
| 2 | Z35052520230064 | 永春縣蓬壺鎮美山村2022年土地開發項目 | 1.1185 | 2024年7月13日 |
| 3 | Z35052520230056 | 永春縣蓬壺鎮東星村2022年土地整治項目 | 0.5642 | 2024年7月13日 |
| 4 | Z35052520230049 | 永春縣達鋪鎮光烈村2022年土地整治項目 | 1.1416 | 2024年7月23日 |
| 5 | Z35052520240004 | 永春縣石鼓鎮卿園村2022年土地整治項目 | 4.0857 | 2024年7月30日 |
| 6 | Z35052520240007 | 永春縣五里街鎮吾邊村2022年土地開發項目 | 4.7941 | 2024年8月13日 |
| 7 | Z35052520240005 | 永春縣坑仔口鎮西坪村2022年土地開發項目 | 1.5804 | 2024年8月19日 |
| 合計 | 14.2089 |
掃一掃在手機上查看當前頁面